产品规格
供应体制 | 量产(推荐) |
静电容量 | 4.7 uF ± 20 % |
外型尺寸 (EIA/JIS) | 0201/0603 |
额定电压 | 2.5 V |
tanδ (max) | 10 % |
温度特性 (EIA) | X5R |
使用温度范围 (EIA) | -55 to +85 ℃ |
高温负载 (%额定电压) | 150 % |
绝缘电阻值 (min) | 20 MΩ·μF |
尺寸 (L) | 0.6 +0.25/-0.00 mm |
尺寸 (W) | 0.3 +0.25/-0.00 mm |
尺寸 (T) | 0.3 +0.25/-0.00 mm |
尺寸 (e) | 0.20 ±0.10 mm |
RoHS Compliance (10 subst.) | Yes |
REACH Compliance (209 subst.) | Yes |
IEC62474 (Ver. D20.00) Compliance | Yes |
Halogen Free | Yes |
适用焊接 方法 | Reflow |
包装 | Taping Paper 10000pcs |
特征
多层块状结构,可靠性更高。
标准外型尺寸的电容器,可以提供更大的静电容量范围。
用金属镍作为内外电极,端部镀镍,因此可焊性能和耐热性能较好,器件固定牢靠,
可靠性显著提高。
等效串联电阻值(ESR)低,吸收噪音能力强。
主要用途
通讯设备(手机、无线设备等)
一般电子设备
一般数字电路
电源旁路电容器
液晶模块
液晶驱动电压线路
高电源电压的LSI,IC,OP放大器
平滑电容器
DC-DC变换器(输入和输出)
开关电源(二次侧)